最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数34,076+38组织数14,894-17
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 34,076 | 14,894 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 34,038 | 14,911 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 33,958 | 14,880 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 34,109 | 14,947 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 34,170 | 14,965 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 34,542 | 15,109 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 34,567 | 15,138 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 34,952 | 15,326 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 34,414 | 15,144 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 34,357 | 15,145 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 34,500 | 15,240 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 34,305 | 15,214 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 34,281 | 15,247 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 34,039 | 15,210 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 33,917 | 15,184 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 33,822 | 15,186 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 33,562 | 15,089 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 33,315 | 14,990 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 33,282 | 15,008 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 33,314 | 15,110 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 32,954 | 15,038 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 32,644 | 14,995 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 32,398 | 14,926 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 32,092 | 14,851 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。