最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数12,053-268组织数6,237-40
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 12,053 | 6,237 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 12,321 | 6,277 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 12,316 | 6,218 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 12,963 | 6,444 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 12,875 | 6,347 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 12,649 | 6,201 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 12,549 | 6,128 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 12,160 | 5,906 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 11,361 | 5,443 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 10,748 | 5,123 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 10,334 | 4,895 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 9,432 | 4,454 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 8,647 | 4,074 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 7,729 | 3,661 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 6,977 | 3,311 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 6,376 | 3,006 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 5,878 | 2,773 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 5,363 | 2,551 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 5,008 | 2,404 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 4,626 | 2,238 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 4,215 | 2,048 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 3,788 | 1,835 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 3,515 | 1,712 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 3,198 | 1,546 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。