机构介绍
罗普认证中心有限公司已收录于主管部门公开名录,批准号为“CNCA-R-2023-1197”,公开类别为认证机构,当前公开能力方向包括管理体系。本页仅整理业务查询所需字段,实时状态和完整范围请在官方目录核验。
本站只整理认证业务查询所需字段,正式委托前请通过主管部门来源再次核验。
官网公开业务范围
管理体系
“公开业务范围”不等同于平台推荐,也不表示该机构与本站存在合作关系。
可查询的服务分类
该机构的官方认证类别已在上方展示;尚未关联站内具体服务,请以官方实时范围为准。
罗普认证中心有限公司已收录于主管部门公开名录,批准号为“CNCA-R-2023-1197”,公开类别为认证机构,当前公开能力方向包括管理体系。本页仅整理业务查询所需字段,实时状态和完整范围请在官方目录核验。
罗普认证中心有限公司已收录于主管部门公开名录,批准号为“CNCA-R-2023-1197”,公开类别为认证机构,当前公开能力方向包括管理体系。本页仅整理业务查询所需字段,实时状态和完整范围请在官方目录核验。
本站只整理认证业务查询所需字段,正式委托前请通过主管部门来源再次核验。
“公开业务范围”不等同于平台推荐,也不表示该机构与本站存在合作关系。
该机构的官方认证类别已在上方展示;尚未关联站内具体服务,请以官方实时范围为准。
按已入库月度快照展示“罗普认证中心有限公司”的机构级统计变化。
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 1,334 | 557 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 1,371 | 565 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 1,403 | 577 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 1,421 | 585 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 1,418 | 588 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 1,445 | 601 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 1,457 | 606 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 1,450 | 603 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 1,450 | 601 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 1,441 | 600 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 1,438 | 595 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 1,382 | 572 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 1,341 | 558 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 1,283 | 535 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 1,234 | 519 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 1,155 | 491 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 1,108 | 472 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 1,010 | 436 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 945 | 409 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 888 | 387 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 798 | 352 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 732 | 322 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 674 | 298 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 616 | 271 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。
本页根据公开信息整理,不构成平台推荐、合作关系或认证/检测结果承诺。机构状态及业务范围可能调整,请以主管部门与机构官网实时信息为准。