最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数33,243-379组织数6,759-82
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 33,243 | 6,759 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 33,622 | 6,841 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 33,492 | 6,836 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 33,664 | 6,889 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 33,909 | 6,927 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 34,098 | 6,993 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 34,080 | 7,004 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 34,028 | 7,013 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 34,007 | 7,020 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 34,022 | 7,036 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 34,245 | 7,082 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 34,201 | 7,094 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 34,131 | 7,119 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 34,082 | 7,121 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 34,078 | 7,145 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 34,112 | 7,170 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 34,028 | 7,161 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 34,191 | 7,197 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 34,260 | 7,221 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 34,169 | 7,224 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 34,073 | 7,215 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 33,988 | 7,235 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 33,936 | 7,225 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 33,819 | 7,201 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。