最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数12,707-74组织数9,174-42
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 12,707 | 9,174 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 12,781 | 9,216 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 12,802 | 9,210 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 12,745 | 9,178 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 12,678 | 9,159 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 12,607 | 9,103 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 12,661 | 9,118 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 12,673 | 9,124 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 13,115 | 9,293 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 12,610 | 9,046 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 12,600 | 8,977 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 12,538 | 8,905 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 12,476 | 8,848 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 12,309 | 8,740 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 12,237 | 8,700 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 12,079 | 8,566 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 11,974 | 8,523 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 11,857 | 8,384 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 11,800 | 8,354 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 11,502 | 8,094 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 11,492 | 8,092 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 11,434 | 8,046 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 11,417 | 8,046 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 11,313 | 7,931 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。