最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数12,063-91组织数6,826-54
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 12,063 | 6,826 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 12,154 | 6,880 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 12,301 | 6,940 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 12,382 | 6,994 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 12,491 | 7,037 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 12,706 | 7,150 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 12,747 | 7,175 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 12,769 | 7,190 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 12,714 | 7,188 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 12,717 | 7,212 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 12,808 | 7,265 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 12,840 | 7,294 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 12,872 | 7,329 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 12,941 | 7,391 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 13,001 | 7,458 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 13,118 | 7,534 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 13,132 | 7,548 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 13,245 | 7,608 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 13,251 | 7,628 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 13,292 | 7,670 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 13,316 | 7,695 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 13,362 | 7,742 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 13,493 | 7,828 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 13,552 | 7,880 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。