机构介绍
天佑唯萨尔认证(上海)有限公司已收录于主管部门公开名录,批准号为“CNCA-RF-2018-82”,公开类别为认证机构,当前公开能力方向包括管理体系。本页仅整理业务查询所需字段,实时状态和完整范围请在官方目录核验。
本站只整理认证业务查询所需字段,正式委托前请通过主管部门来源再次核验。
官网公开业务范围
管理体系
“公开业务范围”不等同于平台推荐,也不表示该机构与本站存在合作关系。
可查询的服务分类
该机构的官方认证类别已在上方展示;尚未关联站内具体服务,请以官方实时范围为准。
天佑唯萨尔认证(上海)有限公司已收录于主管部门公开名录,批准号为“CNCA-RF-2018-82”,公开类别为认证机构,当前公开能力方向包括管理体系。本页仅整理业务查询所需字段,实时状态和完整范围请在官方目录核验。
天佑唯萨尔认证(上海)有限公司已收录于主管部门公开名录,批准号为“CNCA-RF-2018-82”,公开类别为认证机构,当前公开能力方向包括管理体系。本页仅整理业务查询所需字段,实时状态和完整范围请在官方目录核验。
本站只整理认证业务查询所需字段,正式委托前请通过主管部门来源再次核验。
“公开业务范围”不等同于平台推荐,也不表示该机构与本站存在合作关系。
该机构的官方认证类别已在上方展示;尚未关联站内具体服务,请以官方实时范围为准。
按已入库月度快照展示“天佑唯萨尔认证(上海)有限公司”的机构级统计变化。
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 2,503 | 2,071 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 2,485 | 2,053 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 2,475 | 2,046 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 2,447 | 2,011 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 2,391 | 1,954 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 2,379 | 1,948 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 2,350 | 1,918 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 2,295 | 1,867 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 2,289 | 1,815 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 2,271 | 1,799 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 2,253 | 1,790 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 2,220 | 1,759 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 2,180 | 1,735 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 2,130 | 1,705 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 2,138 | 1,708 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 2,124 | 1,692 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 2,121 | 1,682 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 2,074 | 1,624 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 2,041 | 1,579 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 2,002 | 1,530 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 1,969 | 1,472 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 1,906 | 1,414 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 1,811 | 1,320 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 1,691 | 1,197 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。
本页根据公开信息整理,不构成平台推荐、合作关系或认证/检测结果承诺。机构状态及业务范围可能调整,请以主管部门与机构官网实时信息为准。