最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数3,534-56组织数1,908-46
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 3,534 | 1,908 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 3,590 | 1,954 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 3,591 | 1,958 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 3,626 | 1,986 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 3,682 | 2,012 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 3,733 | 2,038 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 3,738 | 2,036 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 3,739 | 2,044 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 3,755 | 2,050 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 3,822 | 2,082 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 3,851 | 2,093 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 3,877 | 2,116 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 3,938 | 2,147 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 3,984 | 2,178 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 4,009 | 2,191 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 4,048 | 2,212 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 4,037 | 2,210 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 4,004 | 2,193 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 4,027 | 2,203 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 4,021 | 2,191 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 4,089 | 2,233 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 4,071 | 2,222 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 4,083 | 2,224 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 4,058 | 2,214 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。