最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数13,216+167组织数5,980+49
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 13,216 | 5,980 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 13,049 | 5,931 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 12,837 | 5,850 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 12,760 | 5,817 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 12,683 | 5,783 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 12,671 | 5,769 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 12,615 | 5,746 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 12,437 | 5,660 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 12,002 | 5,483 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 11,741 | 5,350 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 11,460 | 5,224 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 11,049 | 5,045 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 10,642 | 4,866 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 10,165 | 4,697 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 9,779 | 4,535 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 9,363 | 4,380 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 8,867 | 4,185 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 8,509 | 4,042 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 8,362 | 3,989 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 7,992 | 3,834 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 7,674 | 3,713 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 7,343 | 3,600 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 7,101 | 3,501 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 6,904 | 3,423 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。