最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数39,065+27组织数16,261+8
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 39,065 | 16,261 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 39,038 | 16,253 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 38,803 | 16,204 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 38,911 | 16,268 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 39,075 | 16,339 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 39,446 | 16,489 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 39,320 | 16,462 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 38,683 | 16,237 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 39,199 | 16,479 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 39,385 | 16,603 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 39,561 | 16,697 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 39,624 | 16,770 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 39,688 | 16,803 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 39,844 | 16,863 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 39,712 | 16,850 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 39,943 | 16,949 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 39,865 | 16,934 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 39,621 | 16,873 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 39,673 | 16,895 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 39,105 | 16,689 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 39,660 | 16,972 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 39,567 | 16,970 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 39,599 | 17,037 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 39,444 | 17,030 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。