证书数合计4,306,056
当前已导入机构口径
当前已导入机构口径
按机构统计口径,不去重
本月已成功导入条目
对照最近已入库月份
找到 1,112 条结果。
| 排名 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 | 较上期 | 机构趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 中埔信(上海)认证有限公司 | 2,559 | 1,018 | +10 | 查看变化 |
| 272 | 远卓检验认证有限公司 | 2,550 | 1,189 | -6 | 查看变化 |
| 273 | 深圳摩迪国际检测认证有限公司 | 2,546 | 1,066 | -19 | 查看变化 |
| 274 | 启德认证(江苏)有限公司 | 2,533 | 1,002 | +43 | 查看变化 |
| 275 | 天佑唯萨尔认证(上海)有限公司 | 2,503 | 2,071 | +18 | 查看变化 |
| 276 | 中北芳认证服务(北京)有限公司 | 2,499 | 1,093 | +7 | 查看变化 |
| 277 | 中认新标(江苏)认证有限公司 | 2,499 | 1,194 | -169 | 查看变化 |
| 278 | 瑞莱国际认证有限公司 | 2,498 | 941 | +5 | 查看变化 |
| 279 | 新创信国际认证有限公司 | 2,498 | 1,018 | +93 | 查看变化 |
| 280 | 公博认证服务(陕西)有限公司 | 2,475 | 966 | -93 | 查看变化 |
| 281 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 2,466 | 1,196 | -32 | 查看变化 |
| 282 | 华中智联认证(集团)有限公司 | 2,441 | 1,253 | -114 | 查看变化 |
| 283 | 东方信检验认证有限公司 | 2,438 | 924 | +10 | 查看变化 |
| 284 | 中安认证技术(广东)有限公司 | 2,435 | 990 | +75 | 查看变化 |
| 285 | 百胜国际认证(深圳)有限公司 | 2,427 | 1,219 | +50 | 查看变化 |
| 286 | 北京中再联合检验认证有限公司 | 2,403 | 1,033 | -6 | 查看变化 |
| 287 | 天津证通公信认证有限公司 | 2,385 | 1,017 | +19 | 查看变化 |
| 288 | 质星检测认证(北京)有限公司 | 2,373 | 904 | +160 | 查看变化 |
| 289 | 北京中恒证通认证有限公司 | 2,359 | 1,017 | +17 | 查看变化 |
| 290 | 智德认证有限公司 | 2,348 | 1,168 | -134 | 查看变化 |
| 291 | 通鉴认证中心有限公司 | 2,347 | 981 | -107 | 查看变化 |
| 292 | 顶诚世纪认证(安徽)有限公司 | 2,345 | 1,224 | -11 | 查看变化 |
| 293 | 江苏泰鼎认证有限公司 | 2,344 | 964 | +116 | 查看变化 |
| 294 | 辽宁中建科环认证有限公司 | 2,338 | 788 | +7 | 查看变化 |
| 295 | 河北中岚认证有限公司 | 2,322 | 1,023 | -37 | 查看变化 |
| 296 | 苏州莱标标准认证有限公司 | 2,311 | 1,421 | -47 | 查看变化 |
| 297 | 荣联认证(安徽)有限公司 | 2,306 | 870 | -190 | 查看变化 |
| 298 | 国泰认证(山东)有限公司 | 2,304 | 880 | +13 | 查看变化 |
| 299 | 中科天汉认证中心有限公司 | 2,295 | 1,034 | +38 | 查看变化 |
| 300 | 八方合标标准认证有限公司 | 2,252 | 858 | +58 | 查看变化 |
数据来源于全国认证认可信息公共服务平台“认证统计”。本站仅展示管理员已核验并导入的月度快照,不在访客访问时实时请求官方接口。证书数、组织数为按机构统计口径;组织数合计可能包含跨机构重复组织,不应解读为全国去重总量。
前往官方认证统计核对