证书数合计4,306,056
当前已导入机构口径
当前已导入机构口径
按机构统计口径,不去重
本月已成功导入条目
对照最近已入库月份
找到 1,112 条结果。
| 排名 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 | 较上期 | 机构趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 国评认证(成都)有限公司 | 2,008 | 875 | -70 | 查看变化 |
| 332 | 上海联广认证有限公司 | 2,002 | 154 | +30 | 查看变化 |
| 333 | 中平国际认证(深圳)有限公司 | 1,997 | 1,333 | +33 | 查看变化 |
| 334 | 北京信标联恒认证有限公司 | 1,993 | 834 | +28 | 查看变化 |
| 335 | 广东经纬国际认证有限公司 | 1,985 | 1,056 | -99 | 查看变化 |
| 336 | 辽宁恒威认证有限公司 | 1,951 | 680 | -40 | 查看变化 |
| 337 | 上海利仰认证有限公司 | 1,948 | 1,360 | -38 | 查看变化 |
| 338 | 河北质量认证有限公司 | 1,942 | 755 | -8 | 查看变化 |
| 339 | 寰信认证有限公司 | 1,939 | 653 | +11 | 查看变化 |
| 340 | 北京中绿华夏有机产品认证中心有限责任公司 | 1,935 | 1,139 | -10 | 查看变化 |
| 341 | 上海申西认证有限公司 | 1,919 | 859 | -522 | 查看变化 |
| 342 | 中泽研认证(江苏)有限公司 | 1,903 | 914 | +20 | 查看变化 |
| 343 | 天津普菲科检验认证有限公司 | 1,895 | 726 | -128 | 查看变化 |
| 344 | 博纳认证有限公司 | 1,884 | 538 | -31 | 查看变化 |
| 345 | 中品检测认证中心(广州)有限公司 | 1,877 | 956 | +48 | 查看变化 |
| 346 | 拓朴认证有限公司 | 1,872 | 774 | -47 | 查看变化 |
| 347 | 众信联诚检验认证(厦门)有限公司 | 1,863 | 673 | -332 | 查看变化 |
| 348 | 富利汇认证(宁夏)有限公司 | 1,861 | 644 | -9 | 查看变化 |
| 349 | 美华国际认证检验有限公司 | 1,836 | 829 | -6 | 查看变化 |
| 350 | 嘉泰检验认证有限公司 | 1,822 | 1,001 | +27 | 查看变化 |
| 351 | 东方圣承(北京)国际认证有限公司 | 1,819 | 831 | -143 | 查看变化 |
| 352 | 金莱尔认证服务重庆有限公司 | 1,814 | 682 | -55 | 查看变化 |
| 353 | 欧希蒂认证有限责任公司 | 1,789 | 1,040 | -59 | 查看变化 |
| 354 | 江苏天圭认证有限公司 | 1,787 | 778 | +48 | 查看变化 |
| 355 | 北京华思联认证中心 | 1,779 | 1,147 | +27 | 查看变化 |
| 356 | 上海禾邦认证有限公司 | 1,778 | 1,456 | +101 | 查看变化 |
| 357 | 华信技术检验有限公司 | 1,774 | 628 | +7 | 查看变化 |
| 358 | 安徽中青检验认证服务有限公司 | 1,774 | 524 | +23 | 查看变化 |
| 359 | 上海中拓时代认证有限公司 | 1,748 | 757 | +32 | 查看变化 |
| 360 | 北京万标世纪认证技术研究有限公司 | 1,744 | 757 | -19 | 查看变化 |
数据来源于全国认证认可信息公共服务平台“认证统计”。本站仅展示管理员已核验并导入的月度快照,不在访客访问时实时请求官方接口。证书数、组织数为按机构统计口径;组织数合计可能包含跨机构重复组织,不应解读为全国去重总量。
前往官方认证统计核对