证书数合计4,306,056
当前已导入机构口径
当前已导入机构口径
按机构统计口径,不去重
本月已成功导入条目
对照最近已入库月份
找到 1,112 条结果。
| 排名 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 | 较上期 | 机构趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 北京华标兴业认证有限公司 | 1,104 | 305 | -15 | 查看变化 |
| 482 | 北京五洲天宇认证中心 | 1,103 | 552 | -6 | 查看变化 |
| 483 | 中标时创认证(深圳)有限公司 | 1,100 | 295 | -17 | 查看变化 |
| 484 | 深圳市华宇国际认证有限公司 | 1,094 | 680 | -18 | 查看变化 |
| 485 | 中展(辽宁)认证有限公司 | 1,092 | 428 | +31 | 查看变化 |
| 486 | 中晟安华认证有限公司 | 1,080 | 481 | +33 | 查看变化 |
| 487 | 荣南认证中心有限公司 | 1,076 | 393 | +58 | 查看变化 |
| 488 | 北京国体世纪质量认证中心有限公司 | 1,075 | 87 | -27 | 查看变化 |
| 489 | 耐萨瓦认证(上海)有限公司 | 1,074 | 530 | +37 | 查看变化 |
| 490 | 盟标国际认证有限公司 | 1,071 | 485 | -31 | 查看变化 |
| 491 | 深圳万标国际认证有限公司 | 1,070 | 495 | 持平 | 查看变化 |
| 492 | 卓越新时代认证有限公司 | 1,068 | 787 | -12 | 查看变化 |
| 493 | 中标华远(北京)认证中心有限公司 | 1,067 | 390 | -9 | 查看变化 |
| 494 | 万鼎认证(河南)有限公司 | 1,063 | 426 | -53 | 查看变化 |
| 495 | 北京中联标认证服务有限公司 | 1,049 | 462 | -113 | 查看变化 |
| 496 | 西弥斯检验认证(广东)有限公司 | 1,031 | 430 | +23 | 查看变化 |
| 497 | 北京金质华信认证有限公司 | 1,019 | 433 | +24 | 待关联机构 |
| 498 | 中源国际认证有限公司 | 1,018 | 467 | +5 | 查看变化 |
| 499 | 青岛华中世纪认证有限公司 | 1,015 | 489 | -11 | 查看变化 |
| 500 | 杭州格律认证有限公司 | 1,007 | 623 | 持平 | 查看变化 |
| 501 | 中福认证(南京)有限公司 | 1,007 | 660 | -62 | 查看变化 |
| 502 | 领标认证(深圳)有限公司 | 1,006 | 997 | +9 | 查看变化 |
| 503 | 华瑞联合认证(河南)有限公司 | 998 | 381 | +21 | 查看变化 |
| 504 | 体质认证河北有限公司 | 996 | 378 | +51 | 查看变化 |
| 505 | 国投检测认证(山东)有限公司 | 995 | 472 | -5 | 查看变化 |
| 506 | 翰森冠隆认证中心有限公司 | 987 | 378 | -35 | 查看变化 |
| 507 | 鸿大检测认证(深圳)有限公司 | 970 | 613 | -30 | 查看变化 |
| 508 | 安徽中标认证有限公司 | 968 | 389 | -17 | 查看变化 |
| 509 | 朗迪认证检测有限公司 | 961 | 349 | -69 | 查看变化 |
| 510 | 中天认证有限公司 | 960 | 393 | -64 | 待关联机构 |
数据来源于全国认证认可信息公共服务平台“认证统计”。本站仅展示管理员已核验并导入的月度快照,不在访客访问时实时请求官方接口。证书数、组织数为按机构统计口径;组织数合计可能包含跨机构重复组织,不应解读为全国去重总量。
前往官方认证统计核对