证书数合计4,306,056
当前已导入机构口径
当前已导入机构口径
按机构统计口径,不去重
本月已成功导入条目
对照最近已入库月份
找到 1,112 条结果。
| 排名 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 | 较上期 | 机构趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 青岛华中世纪认证有限公司 | 1,015 | 489 | -5 | 查看变化 |
| 482 | 上海臣尊认证有限公司 | 1,211 | 488 | -16 | 查看变化 |
| 483 | 安徽中检国盛认证服务有限公司 | 1,206 | 487 | +16 | 查看变化 |
| 484 | 盟标国际认证有限公司 | 1,071 | 485 | -18 | 查看变化 |
| 485 | 斯坦德认证(青岛)有限公司 | 690 | 485 | +6 | 查看变化 |
| 486 | 中启科环认证(上海)有限公司 | 1,144 | 485 | -22 | 查看变化 |
| 487 | 广东中创认证有限公司 | 669 | 484 | -11 | 查看变化 |
| 488 | 中认合纵认证(深圳)有限公司 | 828 | 482 | +26 | 待关联机构 |
| 489 | 中晟安华认证有限公司 | 1,080 | 481 | +7 | 查看变化 |
| 490 | 江苏宏泰认证有限公司 | 803 | 479 | +47 | 查看变化 |
| 491 | 标普(成都)认证服务有限公司 | 1,269 | 479 | +14 | 查看变化 |
| 492 | 北京国金衡信认证有限公司 | 1,317 | 477 | +1 | 查看变化 |
| 493 | 翰之林(北京)认证服务有限公司 | 1,176 | 476 | +16 | 查看变化 |
| 494 | 国投检测认证(山东)有限公司 | 995 | 472 | -2 | 查看变化 |
| 495 | 中源国际认证有限公司 | 1,018 | 467 | +2 | 查看变化 |
| 496 | 标信国际认证有限公司 | 901 | 467 | -10 | 查看变化 |
| 497 | 广东赛欧认证检测有限公司 | 749 | 465 | +8 | 查看变化 |
| 498 | 凯仕艾(上海)认证有限公司 | 476 | 464 | +5 | 查看变化 |
| 499 | 中翔时代认证(北京)有限公司 | 936 | 463 | -2 | 查看变化 |
| 500 | 北京中联标认证服务有限公司 | 1,049 | 462 | -51 | 查看变化 |
| 501 | 启信(上海)认证服务有限公司 | 960 | 461 | -2 | 查看变化 |
| 502 | 方圆检测认证集团有限公司 | 1,126 | 453 | -1 | 查看变化 |
| 503 | 西安世标信联认证服务有限公司 | 1,276 | 451 | -10 | 查看变化 |
| 504 | 中君国际认证(苏州)有限公司 | 791 | 451 | +8 | 查看变化 |
| 505 | 北京启标认证服务有限公司 | 670 | 451 | +28 | 查看变化 |
| 506 | 北京必唯客服务质量认证有限公司 | 948 | 450 | +2 | 查看变化 |
| 507 | 商杰国际认证有限公司 | 944 | 448 | +15 | 查看变化 |
| 508 | 中食联盟(北京)认证中心 | 1,189 | 440 | -1 | 查看变化 |
| 509 | 广东坤泽国际认证有限公司 | 873 | 440 | -10 | 查看变化 |
| 510 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 | 845 | 439 | -12 | 查看变化 |
数据来源于全国认证认可信息公共服务平台“认证统计”。本站仅展示管理员已核验并导入的月度快照,不在访客访问时实时请求官方接口。证书数、组织数为按机构统计口径;组织数合计可能包含跨机构重复组织,不应解读为全国去重总量。
前往官方认证统计核对