证书数合计4,306,056
当前已导入机构口径
当前已导入机构口径
按机构统计口径,不去重
本月已成功导入条目
对照最近已入库月份
找到 1,112 条结果。
| 排名 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 | 较上期 | 机构趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 启信(上海)认证服务有限公司 | 960 | 461 | +3 | 查看变化 |
| 512 | 放心联合认证中心(北京)有限公司 | 956 | 406 | -76 | 查看变化 |
| 513 | 深圳星火国际认证有限公司 | 952 | 560 | +10 | 查看变化 |
| 514 | 上海践信认证有限公司 | 950 | 395 | -28 | 查看变化 |
| 515 | 北京必唯客服务质量认证有限公司 | 948 | 450 | +4 | 查看变化 |
| 516 | 商杰国际认证有限公司 | 944 | 448 | +33 | 查看变化 |
| 517 | 北京中油认证有限公司 | 940 | 275 | -12 | 查看变化 |
| 518 | 华兴检验认证有限公司 | 938 | 430 | -4 | 查看变化 |
| 519 | 中翔时代认证(北京)有限公司 | 936 | 463 | -3 | 查看变化 |
| 520 | 新疆科创质安工程技术研究院(有限公司) | 928 | 261 | -23 | 查看变化 |
| 521 | 中审(深圳)认证有限公司 | 927 | 914 | -31 | 查看变化 |
| 522 | 中盈认证中心有限公司 | 924 | 414 | -9 | 查看变化 |
| 523 | 世一认证(湖北)有限公司 | 918 | 337 | -8 | 查看变化 |
| 524 | 华夏质量认证(江西)有限公司 | 918 | 494 | +29 | 查看变化 |
| 525 | 中证认证有限公司 | 916 | 342 | -45 | 查看变化 |
| 526 | 深圳市南方认证有限公司 | 912 | 412 | +12 | 查看变化 |
| 527 | 绿康华夏(北京)认证有限公司 | 907 | 571 | -1 | 查看变化 |
| 528 | 广东矩规检验认证有限公司 | 903 | 490 | +26 | 查看变化 |
| 529 | 深圳市鑫瑞达认证有限公司 | 901 | 405 | -106 | 查看变化 |
| 530 | 标信国际认证有限公司 | 901 | 467 | -4 | 查看变化 |
| 531 | 上海霖英认证有限公司 | 895 | 426 | +17 | 查看变化 |
| 532 | 世纪科环检验认证(北京)有限公司 | 895 | 550 | -28 | 查看变化 |
| 533 | 中证信息技术服务有限责任公司 | 895 | 143 | -6 | 查看变化 |
| 534 | 湖南思璘华晟认证检验有限公司 | 891 | 860 | -3 | 查看变化 |
| 535 | 北京爱科赛尔认证中心有限公司 | 889 | 603 | -29 | 查看变化 |
| 536 | 阿尔法(广东)认证服务有限公司 | 882 | 600 | +32 | 查看变化 |
| 537 | 中承国际认证(湖北)有限公司 | 882 | 340 | 持平 | 查看变化 |
| 538 | 国兴中成(北京)认证有限公司 | 879 | 404 | -53 | 查看变化 |
| 539 | 贵州天知择认证有限公司 | 875 | 342 | -28 | 查看变化 |
| 540 | 中凯正信(合肥)认证有限公司 | 875 | 354 | -29 | 查看变化 |
数据来源于全国认证认可信息公共服务平台“认证统计”。本站仅展示管理员已核验并导入的月度快照,不在访客访问时实时请求官方接口。证书数、组织数为按机构统计口径;组织数合计可能包含跨机构重复组织,不应解读为全国去重总量。
前往官方认证统计核对