证书数合计4,306,056
当前已导入机构口径
当前已导入机构口径
按机构统计口径,不去重
本月已成功导入条目
对照最近已入库月份
找到 1,112 条结果。
| 排名 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 | 较上期 | 机构趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 建研建硕(北京)科技有限公司 | 442 | 235 | -1 | 查看变化 |
| 662 | 湖南吉鑫认证服务有限公司 | 561 | 235 | -4 | 查看变化 |
| 663 | 四川华认认证有限公司 | 606 | 234 | -2 | 查看变化 |
| 664 | 启点检测认证(河南)有限公司 | 594 | 234 | +2 | 查看变化 |
| 665 | 易思特(上海)检测认证有限公司 | 391 | 233 | +6 | 查看变化 |
| 666 | 辽宁方园有机食品认证有限公司 | 524 | 231 | +1 | 查看变化 |
| 667 | 西安中诚恒信认证有限公司 | 642 | 231 | -3 | 查看变化 |
| 668 | 华质信认证(广东)有限公司 | 353 | 230 | -8 | 查看变化 |
| 669 | 佰斯特认证(常州)有限公司 | 318 | 229 | -4 | 查看变化 |
| 670 | 中欧联合检验认证有限公司 | 334 | 227 | -13 | 查看变化 |
| 671 | 上海默翕认证服务有限公司 | 337 | 227 | -2 | 查看变化 |
| 672 | 上海环科环境认证有限公司 | 353 | 226 | +8 | 查看变化 |
| 673 | 联企世信认证有限公司 | 552 | 225 | -5 | 查看变化 |
| 674 | 寰宇国际认证(深圳)有限公司 | 434 | 224 | +19 | 查看变化 |
| 675 | 中新认证(江苏)有限公司 | 563 | 224 | +7 | 查看变化 |
| 676 | 福建云顶认证有限公司 | 510 | 219 | +6 | 查看变化 |
| 677 | 金诺联合认证服务(四川)有限公司 | 507 | 218 | -3 | 查看变化 |
| 678 | 山东国源认证有限公司 | 269 | 217 | -2 | 查看变化 |
| 679 | 金质兴(北京)认证有限公司 | 485 | 217 | -10 | 查看变化 |
| 680 | 贝森认证服务(新疆)有限公司 | 598 | 217 | +3 | 查看变化 |
| 681 | 启智信认证有限公司 | 458 | 216 | -4 | 查看变化 |
| 682 | 中诚认证有限公司 | 425 | 214 | +5 | 查看变化 |
| 683 | 中权认证中心有限公司 | 565 | 213 | -28 | 查看变化 |
| 684 | 广东汇标认证有限公司 | 509 | 210 | +7 | 查看变化 |
| 685 | 致一认证服务(成都)有限公司 | 593 | 209 | +6 | 查看变化 |
| 686 | 广东华质认证有限公司 | 490 | 209 | -5 | 查看变化 |
| 687 | 中准联合认证服务(河南)有限公司 | 537 | 209 | -7 | 查看变化 |
| 688 | 华贯认证(江苏)有限公司 | 361 | 209 | -10 | 查看变化 |
| 689 | 公安部第一研究所(中国安全技术防范认证中心) | 535 | 208 | -2 | 查看变化 |
| 690 | 一为认证检测(浙江)有限公司 | 360 | 208 | -7 | 待关联机构 |
数据来源于全国认证认可信息公共服务平台“认证统计”。本站仅展示管理员已核验并导入的月度快照,不在访客访问时实时请求官方接口。证书数、组织数为按机构统计口径;组织数合计可能包含跨机构重复组织,不应解读为全国去重总量。
前往官方认证统计核对