证书数合计4,306,056
当前已导入机构口径
当前已导入机构口径
按机构统计口径,不去重
本月已成功导入条目
对照最近已入库月份
找到 1,112 条结果。
| 排名 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 | 较上期 | 机构趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 玺睿认证检测(广东)有限公司 | 368 | 178 | +1 | 查看变化 |
| 722 | 广东中星认证有限公司 | 366 | 172 | -8 | 查看变化 |
| 723 | 华腾(深圳)认证技术有限公司 | 364 | 151 | -5 | 查看变化 |
| 724 | 华贯认证(江苏)有限公司 | 361 | 209 | -23 | 查看变化 |
| 725 | 一为认证检测(浙江)有限公司 | 360 | 208 | -12 | 待关联机构 |
| 726 | 邦德(吉林)国际认证有限公司 | 359 | 137 | +3 | 查看变化 |
| 727 | 海南天择认证有限公司 | 356 | 129 | +21 | 查看变化 |
| 728 | 中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 355 | 139 | -5 | 查看变化 |
| 729 | 上海环科环境认证有限公司 | 353 | 226 | +11 | 查看变化 |
| 730 | 华质信认证(广东)有限公司 | 353 | 230 | 持平 | 查看变化 |
| 731 | 深圳中凯检测认证有限公司 | 350 | 249 | +4 | 查看变化 |
| 732 | 安徽国科检测科技有限公司 | 349 | 181 | +11 | 查看变化 |
| 733 | 浙江晟诺认证有限公司 | 349 | 285 | -1 | 查看变化 |
| 734 | 品威国际认证(深圳)有限公司 | 347 | 116 | -3 | 待关联机构 |
| 735 | 福建省泰诺检验认证有限公司 | 345 | 140 | -10 | 查看变化 |
| 736 | 深圳市国通国际认证有限公司 | 345 | 189 | +5 | 查看变化 |
| 737 | 北京创源信诚管理体系认证有限公司 | 342 | 170 | -5 | 查看变化 |
| 738 | 北京国标建信检验认证有限公司 | 342 | 182 | -5 | 查看变化 |
| 739 | 陕西和信认证有限公司 | 340 | 144 | -6 | 查看变化 |
| 740 | 上海默翕认证服务有限公司 | 337 | 227 | -2 | 查看变化 |
| 741 | 港品局合格评定(深圳)有限公司 | 335 | 206 | -6 | 查看变化 |
| 742 | 中欧联合检验认证有限公司 | 334 | 227 | -22 | 查看变化 |
| 743 | 中标长红(北京)认证有限公司 | 334 | 125 | -9 | 查看变化 |
| 744 | 华信鸿达(山东)认证技术有限公司 | 333 | 137 | -7 | 查看变化 |
| 745 | 苏州溯标检测认证有限公司 | 331 | 291 | -4 | 查看变化 |
| 746 | 广东帕沃认证服务有限公司 | 331 | 137 | -97 | 查看变化 |
| 747 | 四川中标认证有限公司 | 329 | 138 | +8 | 查看变化 |
| 748 | 中田国际认证(深圳)有限公司 | 325 | 192 | +14 | 查看变化 |
| 749 | 中理检验有限公司 | 319 | 124 | +13 | 查看变化 |
| 750 | 佰斯特认证(常州)有限公司 | 318 | 229 | -9 | 查看变化 |
数据来源于全国认证认可信息公共服务平台“认证统计”。本站仅展示管理员已核验并导入的月度快照,不在访客访问时实时请求官方接口。证书数、组织数为按机构统计口径;组织数合计可能包含跨机构重复组织,不应解读为全国去重总量。
前往官方认证统计核对