证书数合计4,306,056
当前已导入机构口径
当前已导入机构口径
按机构统计口径,不去重
本月已成功导入条目
对照最近已入库月份
找到 1,112 条结果。
| 排名 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 | 较上期 | 机构趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 中祥标准认证有限公司 | 10,034 | 5,355 | +71 | 查看变化 |
| 62 | 中泰智联(北京)认证中心有限公司 | 11,212 | 5,322 | +21 | 查看变化 |
| 63 | 中标联合(北京)认证有限公司 | 10,531 | 5,036 | -61 | 查看变化 |
| 64 | 特思达(北京)纺织检定有限公司 | 7,067 | 4,955 | +136 | 查看变化 |
| 65 | 广汇联合(北京)认证服务有限公司 | 6,053 | 4,923 | -156 | 查看变化 |
| 66 | 山东赛格认证技术有限公司 | 11,407 | 4,923 | +67 | 查看变化 |
| 67 | 赛瑞认证有限公司 | 7,742 | 4,920 | -14 | 查看变化 |
| 68 | 北京天一正认证中心有限公司 | 6,846 | 4,916 | -17 | 查看变化 |
| 69 | 新标元认证(上海)有限公司 | 8,953 | 4,727 | -95 | 查看变化 |
| 70 | 上海挪华威认证有限公司 | 11,369 | 4,712 | +29 | 查看变化 |
| 71 | 华亿认证中心有限公司 | 8,654 | 4,648 | +7 | 查看变化 |
| 72 | 北京中交远航认证有限公司 | 10,045 | 4,647 | -12 | 查看变化 |
| 73 | 北京埃尔维质量认证中心有限公司 | 8,962 | 4,490 | +55 | 查看变化 |
| 74 | 钛和认证(上海)有限公司 | 18,287 | 4,433 | -71 | 查看变化 |
| 75 | 竞信认证(北京)有限公司 | 9,253 | 4,410 | +25 | 查看变化 |
| 76 | 北京中鼎乾元认证有限公司 | 10,083 | 4,367 | +77 | 查看变化 |
| 77 | 中企华信认证中心有限公司 | 11,357 | 4,354 | -11 | 查看变化 |
| 78 | 北京航协认证中心有限责任公司 | 8,244 | 4,332 | +6 | 查看变化 |
| 79 | 北京思坦达尔认证中心有限公司 | 8,352 | 4,323 | -107 | 查看变化 |
| 80 | 中知(北京)认证有限公司 | 4,342 | 4,306 | -1 | 查看变化 |
| 81 | 中标研国联(北京)认证中心 | 6,964 | 4,210 | +3 | 查看变化 |
| 82 | 盛唐认证南京有限责任公司 | 7,311 | 4,083 | -173 | 查看变化 |
| 83 | 英标管理体系认证(北京)有限公司 | 7,821 | 4,065 | -15 | 查看变化 |
| 84 | 上海赛威认证有限公司 | 6,990 | 3,982 | +11 | 查看变化 |
| 85 | 深圳市中鑫认证检测有限公司 | 7,774 | 3,973 | +56 | 查看变化 |
| 86 | 山东利安捷国际认证服务有限公司 | 8,111 | 3,912 | +53 | 查看变化 |
| 87 | 浙江全品认证有限公司 | 6,951 | 3,887 | -22 | 查看变化 |
| 88 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 13,642 | 3,880 | -12 | 查看变化 |
| 89 | 博森检验认证集团有限公司 | 7,457 | 3,837 | -24 | 查看变化 |
| 90 | 国信联合检验认证有限公司 | 8,491 | 3,758 | -1 | 查看变化 |
数据来源于全国认证认可信息公共服务平台“认证统计”。本站仅展示管理员已核验并导入的月度快照,不在访客访问时实时请求官方接口。证书数、组织数为按机构统计口径;组织数合计可能包含跨机构重复组织,不应解读为全国去重总量。
前往官方认证统计核对