证书数合计4,306,056
当前已导入机构口径
当前已导入机构口径
按机构统计口径,不去重
本月已成功导入条目
对照最近已入库月份
找到 1,112 条结果。
| 排名 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 | 较上期 | 机构趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 上海馥信认证有限公司 | 85 | 62 | -3 | 查看变化 |
| 902 | 中卫标(北京)认证中心有限公司 | 85 | 47 | -1 | 查看变化 |
| 903 | 冶金工业信息标准研究院 | 84 | 49 | 持平 | 查看变化 |
| 904 | 重庆国家金融科技认证中心有限责任公司 | 81 | 39 | -2 | 查看变化 |
| 905 | 百欧兴认证服务(成都)有限公司 | 81 | 61 | 持平 | 查看变化 |
| 906 | 中公通达(北京)认证中心有限公司 | 79 | 34 | 持平 | 查看变化 |
| 907 | 苏州UL美华认证有限公司 | 77 | 65 | +23 | 查看变化 |
| 908 | 浙环认证(杭州)有限公司 | 75 | 23 | -12 | 查看变化 |
| 909 | 中证认证(河北)有限公司 | 75 | 36 | -2 | 查看变化 |
| 910 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 74 | 10 | +12 | 查看变化 |
| 911 | 中技国际工程有限公司 | 73 | 64 | -3 | 查看变化 |
| 912 | 北京联食认证服务有限公司 | 72 | 45 | 持平 | 查看变化 |
| 913 | 中优乳奶业研究院(天津)有限公司 | 71 | 58 | 持平 | 查看变化 |
| 914 | 中电赛普检验认证(北京)有限公司 | 70 | 67 | -2 | 查看变化 |
| 915 | 辽宁通正认证有限公司 | 70 | 43 | -4 | 查看变化 |
| 916 | 中深国评认证检测(深圳)有限公司 | 70 | 38 | -11 | 查看变化 |
| 917 | 北京华远润泽国际认证有限公司 | 69 | 63 | -7 | 待关联机构 |
| 918 | 中元国际认证(深圳)有限公司 | 68 | 33 | -26 | 查看变化 |
| 919 | 浙江中启认证有限公司 | 66 | 47 | -4 | 待关联机构 |
| 920 | 建科环能科技有限公司 | 66 | 29 | 持平 | 查看变化 |
| 921 | 吉林省农产品认证中心 | 65 | 36 | +3 | 查看变化 |
| 922 | 交铁检验认证中心(成都)有限公司 | 64 | 21 | 持平 | 查看变化 |
| 923 | 北京中科卓信软件测评技术中心 | 64 | 62 | -2 | 查看变化 |
| 924 | 盛世海认证有限公司 | 64 | 42 | +1 | 查看变化 |
| 925 | 宝佳禾认证(北京)有限公司 | 64 | 31 | 持平 | 查看变化 |
| 926 | 中纺标检验认证股份有限公司 | 62 | 43 | +2 | 查看变化 |
| 927 | 北京标联众恒认证有限公司 | 62 | 53 | -6 | 查看变化 |
| 928 | 苏州市建设工程质量检测中心有限公司 | 62 | 47 | 持平 | 查看变化 |
| 929 | 华标联合(成都)认证服务集团有限公司 | 61 | 41 | -31 | 查看变化 |
| 930 | 山东国评认证服务有限公司 | 61 | 35 | -13 | 查看变化 |
数据来源于全国认证认可信息公共服务平台“认证统计”。本站仅展示管理员已核验并导入的月度快照,不在访客访问时实时请求官方接口。证书数、组织数为按机构统计口径;组织数合计可能包含跨机构重复组织,不应解读为全国去重总量。
前往官方认证统计核对