证书数合计4,306,056
当前已导入机构口径
当前已导入机构口径
按机构统计口径,不去重
本月已成功导入条目
对照最近已入库月份
找到 1,112 条结果。
| 排名 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 | 较上期 | 机构趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 杭州汉德质量认证服务有限公司 | 11,598 | 3,752 | +12 | 查看变化 |
| 92 | 华誉认证有限公司 | 8,307 | 3,670 | +793 | 查看变化 |
| 93 | 中诺认证有限公司 | 7,976 | 3,660 | +78 | 查看变化 |
| 94 | 鹰企认证服务(上海)有限公司 | 6,900 | 3,494 | +103 | 查看变化 |
| 95 | 奥鹏认证有限公司 | 7,531 | 3,462 | +64 | 查看变化 |
| 96 | 法平认证(上海)有限公司 | 5,295 | 3,452 | -28 | 查看变化 |
| 97 | 中正国际认证(深圳)有限公司 | 6,738 | 3,446 | -93 | 查看变化 |
| 98 | 北京泰瑞特认证有限责任公司 | 9,245 | 3,438 | -44 | 查看变化 |
| 99 | 北京坤标检验认证有限公司 | 6,534 | 3,340 | +25 | 查看变化 |
| 100 | 深圳美澳检测认证有限公司 | 5,843 | 3,302 | +47 | 查看变化 |
| 101 | 北京圣慧认证服务有限公司 | 7,872 | 3,234 | -52 | 查看变化 |
| 102 | 安诺尔认证服务(上海)有限公司 | 3,350 | 3,232 | -14 | 查看变化 |
| 103 | 深圳华凯检验认证有限公司 | 6,129 | 3,222 | -14 | 查看变化 |
| 104 | 北京恒标质量认证有限公司 | 6,359 | 3,179 | +17 | 查看变化 |
| 105 | 中正卓越认证集团有限公司 | 6,474 | 3,155 | -64 | 查看变化 |
| 106 | 北京中轻联认证中心有限公司 | 13,941 | 3,063 | -31 | 查看变化 |
| 107 | 北京万坤认证服务有限公司 | 3,181 | 3,039 | +8 | 查看变化 |
| 108 | 亿盛认证有限公司 | 7,811 | 3,029 | +9 | 查看变化 |
| 109 | 亿信标准认证集团有限公司 | 8,168 | 3,016 | -12 | 查看变化 |
| 110 | 北京国建联信认证中心有限公司 | 14,636 | 2,964 | -25 | 查看变化 |
| 111 | 中标信认证(江苏)有限公司 | 5,976 | 2,863 | +47 | 查看变化 |
| 112 | 中天鸿图国际认证有限公司 | 6,463 | 2,794 | -72 | 查看变化 |
| 113 | 中规(北京)认证有限公司 | 2,759 | 2,751 | +13 | 查看变化 |
| 114 | 中赣国际认证有限公司 | 5,395 | 2,744 | -295 | 查看变化 |
| 115 | 青岛标普检验认证有限公司 | 6,053 | 2,741 | -34 | 查看变化 |
| 116 | 深圳中标国际检测认证股份有限公司 | 4,887 | 2,724 | 持平 | 查看变化 |
| 117 | 科汇认证(江苏)有限公司 | 6,297 | 2,692 | +55 | 查看变化 |
| 118 | 浙江盛标检测认证有限公司 | 4,880 | 2,597 | +49 | 查看变化 |
| 119 | 中启计量体系认证有限公司 | 2,734 | 2,570 | -23 | 查看变化 |
| 120 | 上海波西认证有限公司 | 3,682 | 2,546 | +43 | 查看变化 |
数据来源于全国认证认可信息公共服务平台“认证统计”。本站仅展示管理员已核验并导入的月度快照,不在访客访问时实时请求官方接口。证书数、组织数为按机构统计口径;组织数合计可能包含跨机构重复组织,不应解读为全国去重总量。
前往官方认证统计核对