证书数合计4,306,056
当前已导入机构口径
当前已导入机构口径
按机构统计口径,不去重
本月已成功导入条目
对照最近已入库月份
找到 1,112 条结果。
| 排名 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 | 较上期 | 机构趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 北京国诚京信检验认证有限公司 | 5,411 | 2,532 | -17 | 查看变化 |
| 122 | 中澜认证有限公司 | 5,772 | 2,432 | +11 | 查看变化 |
| 123 | 深圳华智认证服务有限公司 | 5,430 | 2,416 | -33 | 查看变化 |
| 124 | 万佳标准认证(湖北)有限公司 | 6,384 | 2,408 | +29 | 查看变化 |
| 125 | 申一检测认证(上海)有限公司 | 4,475 | 2,395 | +3 | 查看变化 |
| 126 | 浙江标服认证有限公司 | 4,671 | 2,381 | +39 | 查看变化 |
| 127 | 上海凯瑞克质量体系认证有限公司 | 3,722 | 2,362 | -71 | 查看变化 |
| 128 | 华标卓越认证(北京)有限公司 | 4,759 | 2,343 | -30 | 查看变化 |
| 129 | 江苏恒创检测认证有限公司 | 3,781 | 2,318 | +35 | 查看变化 |
| 130 | 华测认证有限公司 | 4,247 | 2,309 | -17 | 查看变化 |
| 131 | 广东中企认证服务有限公司 | 3,513 | 2,308 | -34 | 查看变化 |
| 132 | 中汽认证中心有限公司 | 28,830 | 2,294 | -13 | 查看变化 |
| 133 | 广州大中认证有限公司 | 3,057 | 2,263 | -29 | 查看变化 |
| 134 | 华鉴国际认证有限公司 | 5,354 | 2,221 | -6 | 查看变化 |
| 135 | 华鼎四海(北京)认证有限公司 | 4,435 | 2,220 | -70 | 查看变化 |
| 136 | 欧瑞认证有限公司 | 4,120 | 2,208 | -11 | 查看变化 |
| 137 | 华生原检测认证中心(北京)有限公司 | 4,491 | 2,187 | -18 | 查看变化 |
| 138 | 北京国医械华光认证有限公司 | 3,925 | 2,173 | +3 | 查看变化 |
| 139 | 北京质信认证有限公司 | 4,820 | 2,150 | -36 | 查看变化 |
| 140 | 久诚国际认证中心有限公司 | 6,360 | 2,135 | +9 | 查看变化 |
| 141 | 中检卓越国际认证(北京)有限责任公司 | 4,632 | 2,131 | -7 | 查看变化 |
| 142 | 北京寰宇九州认证有限公司 | 4,993 | 2,106 | -29 | 查看变化 |
| 143 | 天佑唯萨尔认证(上海)有限公司 | 2,503 | 2,071 | +18 | 查看变化 |
| 144 | 北京兴国环球认证有限公司 | 4,185 | 2,047 | -165 | 查看变化 |
| 145 | 中昇德尚检验认证(成都)有限公司 | 4,680 | 2,014 | -3 | 查看变化 |
| 146 | 三信国际检测认证有限公司 | 5,595 | 2,006 | +44 | 查看变化 |
| 147 | 中鼎国际认证有限公司 | 4,241 | 1,994 | -23 | 查看变化 |
| 148 | 北京宏信联诚认证有限公司 | 4,894 | 1,992 | -41 | 查看变化 |
| 149 | 北京中汇恒泰认证有限公司 | 3,801 | 1,986 | -20 | 查看变化 |
| 150 | 中环协(北京)认证中心 | 4,626 | 1,985 | -3 | 查看变化 |
数据来源于全国认证认可信息公共服务平台“认证统计”。本站仅展示管理员已核验并导入的月度快照,不在访客访问时实时请求官方接口。证书数、组织数为按机构统计口径;组织数合计可能包含跨机构重复组织,不应解读为全国去重总量。
前往官方认证统计核对