证书数合计4,306,056
当前已导入机构口径
当前已导入机构口径
按机构统计口径,不去重
本月已成功导入条目
对照最近已入库月份
找到 1,112 条结果。
| 排名 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 | 较上期 | 机构趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 中联认证中心(北京)有限公司 | 3,596 | 1,975 | -7 | 查看变化 |
| 152 | 劳盛质量认证(上海)有限公司 | 3,620 | 1,965 | +6 | 查看变化 |
| 153 | 中认认证有限公司 | 4,007 | 1,955 | -36 | 查看变化 |
| 154 | 杭州邦证认证有限公司 | 4,030 | 1,952 | +2 | 查看变化 |
| 155 | 奥邦检验认证集团有限公司 | 3,428 | 1,947 | +3 | 查看变化 |
| 156 | 中粤湾区检测认证(广东)有限公司 | 3,403 | 1,932 | -17 | 查看变化 |
| 157 | 上海扬标认证有限公司 | 3,444 | 1,931 | -52 | 查看变化 |
| 158 | 浙江公信认证有限公司 | 4,841 | 1,923 | -15 | 查看变化 |
| 159 | 广东中之鉴认证有限公司 | 4,664 | 1,909 | +17 | 查看变化 |
| 160 | 中煤协联合认证(北京)中心 | 3,534 | 1,908 | -46 | 查看变化 |
| 161 | 北京通贯检验认证有限公司 | 4,419 | 1,880 | -1 | 查看变化 |
| 162 | 湖北光谷标准创新科技有限公司 | 4,710 | 1,862 | +43 | 查看变化 |
| 163 | 上海慧博认证有限公司 | 3,042 | 1,862 | +25 | 查看变化 |
| 164 | 北京首信联合认证有限公司 | 3,782 | 1,854 | -32 | 查看变化 |
| 165 | 北京欧亚普信国际认证中心有限公司 | 4,158 | 1,854 | -63 | 查看变化 |
| 166 | 华创认证有限公司 | 4,020 | 1,848 | -42 | 查看变化 |
| 167 | 证通认证(江苏)有限公司 | 4,239 | 1,825 | +20 | 查看变化 |
| 168 | 北京新标恒通认证有限公司 | 3,404 | 1,822 | +5 | 查看变化 |
| 169 | 上海爱尚恩典认证有限公司 | 4,216 | 1,807 | -27 | 查看变化 |
| 170 | 福建新启航认证有限公司 | 4,393 | 1,794 | +41 | 查看变化 |
| 171 | 江苏九州认证有限公司 | 4,055 | 1,789 | +3 | 查看变化 |
| 172 | 德世爱普认证(上海)有限公司 | 3,328 | 1,780 | +3 | 查看变化 |
| 173 | 山东国鉴认证有限公司 | 4,026 | 1,740 | -2 | 查看变化 |
| 174 | 福建省质正认证服务有限公司 | 3,944 | 1,726 | +82 | 查看变化 |
| 175 | 国检公信(北京)检验认证有限公司 | 3,547 | 1,724 | -10 | 查看变化 |
| 176 | 华晟国际认证检验有限公司 | 3,910 | 1,714 | -22 | 查看变化 |
| 177 | 北京中质晟检测认证有限公司 | 3,767 | 1,713 | -19 | 查看变化 |
| 178 | 标源国际认证有限公司 | 4,612 | 1,712 | +14 | 查看变化 |
| 179 | 华纳时代检测认证有限公司 | 4,439 | 1,707 | -1 | 查看变化 |
| 180 | 皇冠认证检验股份有限公司 | 3,215 | 1,705 | -6 | 查看变化 |
数据来源于全国认证认可信息公共服务平台“认证统计”。本站仅展示管理员已核验并导入的月度快照,不在访客访问时实时请求官方接口。证书数、组织数为按机构统计口径;组织数合计可能包含跨机构重复组织,不应解读为全国去重总量。
前往官方认证统计核对