证书数合计4,306,056
当前已导入机构口径
当前已导入机构口径
按机构统计口径,不去重
本月已成功导入条目
对照最近已入库月份
找到 1,112 条结果。
| 排名 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 | 较上期 | 机构趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 江苏泰邦认证有限公司 | 3,116 | 1,242 | +21 | 查看变化 |
| 242 | 北京中衡大华认证有限公司 | 3,160 | 1,236 | +56 | 查看变化 |
| 243 | 安知认证有限公司 | 2,066 | 1,233 | -38 | 查看变化 |
| 244 | 华鑫国际认证(深圳)有限公司 | 2,117 | 1,232 | +31 | 查看变化 |
| 245 | 佳维认证(江苏)有限公司 | 2,965 | 1,230 | +2 | 查看变化 |
| 246 | 顶诚世纪认证(安徽)有限公司 | 2,345 | 1,224 | -8 | 查看变化 |
| 247 | 上海沃众认证有限公司 | 2,163 | 1,219 | -24 | 查看变化 |
| 248 | 百胜国际认证(深圳)有限公司 | 2,427 | 1,219 | +28 | 查看变化 |
| 249 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 2,466 | 1,196 | -16 | 查看变化 |
| 250 | 中认新标(江苏)认证有限公司 | 2,499 | 1,194 | -78 | 查看变化 |
| 251 | 金虔认证有限公司 | 3,455 | 1,192 | +4 | 查看变化 |
| 252 | 远卓检验认证有限公司 | 2,550 | 1,189 | +1 | 查看变化 |
| 253 | 数网信认证服务(北京)有限公司 | 2,818 | 1,182 | +20 | 查看变化 |
| 254 | 中嘉云科国际认证有限公司 | 2,984 | 1,182 | -62 | 查看变化 |
| 255 | 拓融认证(江苏)有限公司 | 2,620 | 1,173 | -15 | 查看变化 |
| 256 | 中认国标(北京)认证有限公司 | 2,871 | 1,171 | -2 | 查看变化 |
| 257 | 智德认证有限公司 | 2,348 | 1,168 | -82 | 查看变化 |
| 258 | 北京华夏钜星质量认证有限公司 | 2,832 | 1,162 | +6 | 查看变化 |
| 259 | 北京华思联认证中心 | 1,779 | 1,147 | +10 | 查看变化 |
| 260 | 中程国际认证有限公司 | 2,861 | 1,147 | -5 | 查看变化 |
| 261 | 东北认证有限公司 | 2,820 | 1,139 | +8 | 查看变化 |
| 262 | 北京中绿华夏有机产品认证中心有限责任公司 | 1,935 | 1,139 | -3 | 查看变化 |
| 263 | 华信金泰检验认证有限公司 | 2,826 | 1,131 | +141 | 查看变化 |
| 264 | 南京国环有机产品认证中心有限公司 | 2,943 | 1,130 | +6 | 查看变化 |
| 265 | 中润认证服务(郑州)有限公司 | 2,752 | 1,127 | +16 | 查看变化 |
| 266 | 南阳防爆电气研究所有限公司 | 15,217 | 1,123 | +4 | 查看变化 |
| 267 | 中部国际认证有限公司 | 2,894 | 1,118 | +5 | 查看变化 |
| 268 | 河北英博认证有限公司 | 2,821 | 1,111 | +9 | 查看变化 |
| 269 | 中梁认证(山东)有限公司 | 2,180 | 1,102 | -5 | 查看变化 |
| 270 | 赛玛认证服务有限公司 | 2,961 | 1,100 | +5 | 查看变化 |
数据来源于全国认证认可信息公共服务平台“认证统计”。本站仅展示管理员已核验并导入的月度快照,不在访客访问时实时请求官方接口。证书数、组织数为按机构统计口径;组织数合计可能包含跨机构重复组织,不应解读为全国去重总量。
前往官方认证统计核对