机构介绍
上海奥世管理体系认证有限公司已收录于主管部门公开名录,批准号为“CNCA-RF-2003-26”,公开类别为认证机构,当前公开能力方向包括管理体系。本页仅整理业务查询所需字段,实时状态和完整范围请在官方目录核验。
本站只整理认证业务查询所需字段,正式委托前请通过主管部门来源再次核验。
官网公开业务范围
管理体系
“公开业务范围”不等同于平台推荐,也不表示该机构与本站存在合作关系。
可查询的服务分类
该机构的官方认证类别已在上方展示;尚未关联站内具体服务,请以官方实时范围为准。
上海奥世管理体系认证有限公司已收录于主管部门公开名录,批准号为“CNCA-RF-2003-26”,公开类别为认证机构,当前公开能力方向包括管理体系。本页仅整理业务查询所需字段,实时状态和完整范围请在官方目录核验。
上海奥世管理体系认证有限公司已收录于主管部门公开名录,批准号为“CNCA-RF-2003-26”,公开类别为认证机构,当前公开能力方向包括管理体系。本页仅整理业务查询所需字段,实时状态和完整范围请在官方目录核验。
本站只整理认证业务查询所需字段,正式委托前请通过主管部门来源再次核验。
“公开业务范围”不等同于平台推荐,也不表示该机构与本站存在合作关系。
该机构的官方认证类别已在上方展示;尚未关联站内具体服务,请以官方实时范围为准。
按已入库月度快照展示“上海奥世管理体系认证有限公司”的机构级统计变化。
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 7,568 | 6,711 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 7,547 | 6,700 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 7,632 | 6,708 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 7,619 | 6,677 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 7,614 | 6,667 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 7,702 | 6,686 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 7,666 | 6,650 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 7,582 | 6,587 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 7,600 | 6,553 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 7,614 | 6,555 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 7,575 | 6,517 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 7,508 | 6,460 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 7,499 | 6,458 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 7,399 | 6,382 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 7,397 | 6,387 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 7,416 | 6,385 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 7,387 | 6,367 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 7,343 | 6,304 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 7,261 | 6,238 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 7,228 | 6,194 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 7,176 | 6,151 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 7,227 | 6,167 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 7,230 | 6,160 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 7,187 | 6,137 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。
本页根据公开信息整理,不构成平台推荐、合作关系或认证/检测结果承诺。机构状态及业务范围可能调整,请以主管部门与机构官网实时信息为准。