最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数22,190+76组织数12,050+17
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 22,190 | 12,050 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 22,114 | 12,033 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 22,156 | 12,082 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 22,145 | 12,082 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 22,031 | 12,099 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 22,109 | 12,191 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 22,103 | 12,197 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 22,608 | 12,490 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 22,306 | 12,350 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 22,292 | 12,387 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 22,487 | 12,512 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 22,631 | 12,578 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 22,715 | 12,649 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 22,794 | 12,708 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 22,820 | 12,771 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 22,705 | 12,762 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 22,591 | 12,764 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 22,468 | 12,722 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 22,580 | 12,783 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 22,999 | 12,968 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 23,024 | 13,013 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 23,108 | 13,071 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 23,148 | 13,091 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 23,219 | 13,155 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。