最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数11,357+146组织数4,354-11
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 11,357 | 4,354 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 11,211 | 4,365 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 10,897 | 4,322 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 10,815 | 4,322 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 10,568 | 4,296 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 10,486 | 4,310 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 10,428 | 4,283 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 10,265 | 4,254 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 9,713 | 4,035 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 9,435 | 3,966 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 9,233 | 3,902 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 9,088 | 3,830 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 8,925 | 3,755 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 8,627 | 3,676 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 8,420 | 3,610 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 8,165 | 3,510 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 7,863 | 3,382 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 7,699 | 3,324 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 7,569 | 3,268 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 7,460 | 3,222 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 7,336 | 3,179 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 7,246 | 3,140 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 7,203 | 3,112 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 7,080 | 3,092 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。