最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数4,680-60组织数2,014-3
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 4,680 | 2,014 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 4,740 | 2,017 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 4,735 | 2,013 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 4,725 | 2,010 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 4,691 | 1,994 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 4,760 | 2,013 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 4,736 | 1,998 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 4,647 | 1,953 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 4,459 | 1,866 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 4,407 | 1,841 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 4,457 | 1,858 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 4,509 | 1,851 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 4,473 | 1,839 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 4,396 | 1,795 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 4,369 | 1,787 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 4,332 | 1,764 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 4,252 | 1,727 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 4,143 | 1,687 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 4,096 | 1,669 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 4,041 | 1,642 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 3,979 | 1,610 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 3,885 | 1,570 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 3,736 | 1,501 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 3,576 | 1,432 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。