最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数13,941-223组织数3,063-31
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 13,941 | 3,063 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 14,164 | 3,094 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 14,006 | 3,087 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 13,995 | 3,123 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 14,161 | 3,164 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 14,174 | 3,169 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 14,044 | 3,160 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 14,067 | 3,171 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 15,255 | 3,341 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 15,234 | 3,341 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 15,370 | 3,362 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 15,357 | 3,395 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 15,371 | 3,397 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 15,309 | 3,384 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 15,306 | 3,378 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 15,273 | 3,361 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 15,130 | 3,358 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 15,196 | 3,369 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 15,186 | 3,358 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 15,076 | 3,351 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 14,706 | 3,323 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 14,427 | 3,283 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 18,766 | 3,495 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 18,931 | 3,558 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。