最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数10,083+169组织数4,367+77
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 10,083 | 4,367 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 9,914 | 4,290 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 9,724 | 4,226 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 9,604 | 4,176 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 9,532 | 4,146 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 9,583 | 4,176 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 9,517 | 4,147 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 9,344 | 4,075 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 8,833 | 3,870 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 8,522 | 3,740 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 8,415 | 3,691 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 8,250 | 3,625 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 8,043 | 3,547 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 7,760 | 3,432 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 7,594 | 3,367 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 7,454 | 3,309 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 7,306 | 3,234 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 7,120 | 3,166 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 7,001 | 3,112 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 6,960 | 3,098 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 6,749 | 3,014 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 6,540 | 2,939 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 6,321 | 2,845 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 6,223 | 2,812 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。