最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数11,102+111组织数6,301+12
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 11,102 | 6,301 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 10,991 | 6,289 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 11,086 | 6,325 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 11,152 | 6,367 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 11,163 | 6,377 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 11,234 | 6,429 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 11,133 | 6,401 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 11,040 | 6,377 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 10,662 | 6,220 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 10,700 | 6,240 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 10,708 | 6,270 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 10,616 | 6,248 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 10,469 | 6,193 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 10,315 | 6,125 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 10,304 | 6,142 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 10,329 | 6,169 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 10,110 | 6,097 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 10,140 | 6,111 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 10,033 | 6,061 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 9,907 | 6,017 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 9,731 | 5,978 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 9,719 | 6,018 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 9,589 | 5,967 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 9,559 | 5,949 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。