最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数7,872-389组织数3,234-52
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 7,872 | 3,234 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 8,261 | 3,286 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 8,424 | 3,300 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 8,587 | 3,295 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 8,663 | 3,295 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 8,922 | 3,333 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 9,029 | 3,357 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 8,936 | 3,299 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 8,210 | 3,037 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 7,670 | 2,842 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 7,224 | 2,677 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 6,852 | 2,559 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 6,595 | 2,469 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 6,324 | 2,413 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 6,201 | 2,389 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 6,028 | 2,372 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 5,823 | 2,324 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 5,621 | 2,293 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 5,549 | 2,285 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 5,532 | 2,280 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 5,441 | 2,264 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 5,310 | 2,240 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 5,193 | 2,213 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 4,955 | 2,155 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。