最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数36,592+16组织数17,339+4
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 36,592 | 17,339 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 36,576 | 17,335 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 36,674 | 17,397 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 36,642 | 17,382 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 37,031 | 17,594 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 37,767 | 17,946 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 37,627 | 17,925 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 37,566 | 17,913 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 36,896 | 17,637 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 36,798 | 17,633 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 36,747 | 17,654 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 36,503 | 17,582 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 36,485 | 17,601 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 36,333 | 17,582 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 36,160 | 17,517 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 36,214 | 17,578 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 36,096 | 17,584 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 36,067 | 17,590 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 36,045 | 17,579 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 36,004 | 17,565 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 35,908 | 17,566 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 35,741 | 17,525 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 35,818 | 17,553 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 35,641 | 17,501 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。