最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数20,251+35组织数8,144+2
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 20,251 | 8,144 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 20,216 | 8,142 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 20,128 | 8,107 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 20,260 | 8,178 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 20,244 | 8,177 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 20,257 | 8,201 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 20,227 | 8,194 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 20,409 | 8,219 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 20,145 | 8,180 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 20,300 | 8,224 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 20,102 | 8,185 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 20,062 | 8,199 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 20,088 | 8,239 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 20,011 | 8,237 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 20,103 | 8,283 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 20,174 | 8,311 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 20,124 | 8,325 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 20,107 | 8,314 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 20,102 | 8,314 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 19,948 | 8,313 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 20,012 | 8,339 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 19,870 | 8,297 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 19,828 | 8,265 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 19,877 | 8,293 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。