机构介绍
天准认证有限公司已收录于主管部门公开名录,批准号为“CNCA-R-2020-690”,公开类别为认证机构,当前公开能力方向包括服务认证、管理体系。本页仅整理业务查询所需字段,实时状态和完整范围请在官方目录核验。
本站只整理认证业务查询所需字段,正式委托前请通过主管部门来源再次核验。
官网公开业务范围
服务认证管理体系
“公开业务范围”不等同于平台推荐,也不表示该机构与本站存在合作关系。
可查询的服务分类
该机构的官方认证类别已在上方展示;尚未关联站内具体服务,请以官方实时范围为准。
天准认证有限公司已收录于主管部门公开名录,批准号为“CNCA-R-2020-690”,公开类别为认证机构,当前公开能力方向包括服务认证、管理体系。本页仅整理业务查询所需字段,实时状态和完整范围请在官方目录核验。
天准认证有限公司已收录于主管部门公开名录,批准号为“CNCA-R-2020-690”,公开类别为认证机构,当前公开能力方向包括服务认证、管理体系。本页仅整理业务查询所需字段,实时状态和完整范围请在官方目录核验。
本站只整理认证业务查询所需字段,正式委托前请通过主管部门来源再次核验。
“公开业务范围”不等同于平台推荐,也不表示该机构与本站存在合作关系。
该机构的官方认证类别已在上方展示;尚未关联站内具体服务,请以官方实时范围为准。
按已入库月度快照展示“天准认证有限公司”的机构级统计变化。
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 1,385 | 622 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 1,381 | 627 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 1,437 | 645 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 1,437 | 636 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 1,514 | 667 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 1,541 | 680 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 1,534 | 678 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 1,533 | 675 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 1,505 | 667 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 1,494 | 666 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 1,523 | 678 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 1,574 | 690 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 1,611 | 699 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 1,600 | 689 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 1,591 | 689 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 1,585 | 689 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 1,526 | 662 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 1,498 | 651 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 1,495 | 656 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 1,466 | 644 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 1,421 | 624 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 1,399 | 608 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 1,352 | 593 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 1,260 | 564 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。
本页根据公开信息整理,不构成平台推荐、合作关系或认证/检测结果承诺。机构状态及业务范围可能调整,请以主管部门与机构官网实时信息为准。