最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数42,864-1,508组织数7,074-199
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 42,864 | 7,074 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 44,372 | 7,273 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 45,115 | 7,416 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 45,373 | 7,443 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 45,665 | 7,518 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 47,077 | 7,763 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 47,429 | 7,834 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 47,930 | 7,904 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 47,120 | 7,844 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 46,874 | 7,810 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 46,411 | 7,851 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 45,819 | 7,791 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 45,382 | 7,756 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 45,377 | 7,733 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 44,891 | 7,702 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 44,666 | 7,720 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 44,411 | 7,697 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 44,157 | 7,707 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 43,924 | 7,709 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 43,459 | 7,648 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 42,667 | 7,585 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 42,027 | 7,509 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 41,600 | 7,475 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 40,898 | 7,377 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。