最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数15,088+119组织数6,839+25
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 15,088 | 6,839 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 14,969 | 6,814 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 14,995 | 6,818 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 15,116 | 6,842 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 15,118 | 6,860 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 15,280 | 6,943 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 15,249 | 6,938 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 15,298 | 6,981 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 15,250 | 6,956 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 15,255 | 6,970 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 15,306 | 7,005 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 15,268 | 6,989 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 15,159 | 6,942 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 15,127 | 6,932 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 15,191 | 6,970 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 15,206 | 6,954 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 15,078 | 6,913 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 15,006 | 6,875 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 14,906 | 6,830 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 15,000 | 6,874 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 15,044 | 6,910 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 15,027 | 6,918 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 15,025 | 6,931 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 15,023 | 6,938 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。