最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数4,026-20组织数1,740-2
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 4,026 | 1,740 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 4,046 | 1,742 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 4,047 | 1,744 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 4,116 | 1,763 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 4,085 | 1,751 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 4,102 | 1,758 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 4,080 | 1,748 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 4,048 | 1,729 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 3,973 | 1,700 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 3,962 | 1,696 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 3,965 | 1,695 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 3,965 | 1,693 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 3,911 | 1,671 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 3,896 | 1,672 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 3,876 | 1,661 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 3,865 | 1,652 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 3,846 | 1,649 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 3,829 | 1,641 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 3,797 | 1,630 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 3,821 | 1,634 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 3,802 | 1,631 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 3,804 | 1,632 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 3,824 | 1,644 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 3,803 | 1,635 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。