最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数16,993-134组织数6,630-55
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 16,993 | 6,630 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 17,127 | 6,685 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 17,290 | 6,743 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 17,448 | 6,791 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 17,594 | 6,821 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 17,726 | 6,867 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 17,779 | 6,887 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 17,833 | 6,910 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 17,559 | 6,858 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 18,365 | 7,121 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 19,605 | 7,349 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 20,198 | 7,476 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 19,671 | 7,382 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 19,284 | 7,269 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 19,033 | 7,334 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 18,526 | 7,254 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 18,025 | 7,172 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 17,534 | 7,136 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 17,500 | 7,127 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 17,315 | 7,069 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 17,137 | 7,053 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 16,872 | 6,932 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 16,729 | 6,907 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 16,453 | 6,804 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。