最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数25,710+207组织数12,063+19
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 25,710 | 12,063 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 25,503 | 12,044 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 25,500 | 12,083 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 25,426 | 12,125 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 25,423 | 12,149 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 25,472 | 12,176 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 25,446 | 12,158 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 25,440 | 12,180 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 25,187 | 12,083 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 25,125 | 12,061 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 24,978 | 12,021 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 24,595 | 11,873 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 24,242 | 11,713 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 23,790 | 11,565 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 23,338 | 11,411 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 23,152 | 11,317 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 22,926 | 11,203 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 22,624 | 11,119 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 22,517 | 11,085 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 22,188 | 10,965 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 23,252 | 11,529 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 23,171 | 11,511 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 22,689 | 11,352 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 22,780 | 11,384 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。