最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数4,887-12组织数2,724持平
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 4,887 | 2,724 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 4,899 | 2,724 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 4,898 | 2,724 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 4,931 | 2,729 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 4,942 | 2,739 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 4,946 | 2,746 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 4,973 | 2,763 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 4,852 | 2,710 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 4,741 | 2,659 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 4,684 | 2,635 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 4,627 | 2,607 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 4,619 | 2,607 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 4,586 | 2,594 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 4,543 | 2,570 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 4,487 | 2,537 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 4,444 | 2,519 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 4,407 | 2,507 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 4,396 | 2,498 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 4,383 | 2,491 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 4,356 | 2,484 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 4,287 | 2,455 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 4,333 | 2,479 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 4,260 | 2,455 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 4,216 | 2,450 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。