最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数17,591-117组织数8,688-63
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 17,591 | 8,688 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 17,708 | 8,751 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 17,893 | 8,813 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 18,072 | 8,902 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 18,161 | 8,959 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 18,424 | 9,110 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 18,422 | 9,118 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 18,591 | 9,246 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 18,562 | 9,225 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 18,631 | 9,263 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 18,674 | 9,297 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 18,672 | 9,313 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 18,742 | 9,342 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 18,814 | 9,360 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 18,880 | 9,398 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 18,783 | 9,376 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 18,728 | 9,365 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 18,644 | 9,333 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 18,619 | 9,331 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 18,660 | 9,357 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 18,601 | 9,345 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 18,692 | 9,375 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 18,736 | 9,406 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 18,862 | 9,471 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。