最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数4,393+130组织数1,794+41
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 4,393 | 1,794 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 4,263 | 1,753 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 4,287 | 1,737 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 4,273 | 1,731 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 4,195 | 1,713 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 4,189 | 1,711 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 4,176 | 1,692 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 4,108 | 1,662 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 4,003 | 1,619 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 3,873 | 1,573 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 3,810 | 1,553 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 3,698 | 1,515 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 3,595 | 1,482 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 3,492 | 1,453 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 3,450 | 1,433 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 3,415 | 1,406 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 3,351 | 1,389 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 3,300 | 1,359 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 3,296 | 1,353 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 3,264 | 1,337 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 3,159 | 1,296 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 3,039 | 1,253 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 2,992 | 1,232 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 2,952 | 1,219 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。