最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数7,821-16组织数4,065-15
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 7,821 | 4,065 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 7,837 | 4,080 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 7,866 | 4,084 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 7,901 | 4,102 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 7,909 | 4,103 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 7,876 | 4,075 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 7,855 | 4,063 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 7,791 | 4,044 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 7,861 | 4,075 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 7,870 | 4,093 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 7,883 | 4,095 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 7,885 | 4,109 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 7,796 | 4,073 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 7,801 | 4,081 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 7,793 | 4,074 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 7,758 | 4,078 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 7,721 | 4,064 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 7,761 | 4,080 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 7,670 | 4,042 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 7,575 | 3,985 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 7,556 | 4,008 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 7,505 | 4,003 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 7,507 | 4,003 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 7,406 | 3,939 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。