最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数358,127-567组织数29,823+99
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 358,127 | 29,823 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 358,694 | 29,724 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 359,452 | 29,612 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 360,346 | 29,667 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 361,720 | 29,656 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 362,573 | 29,663 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 363,263 | 29,570 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 365,016 | 29,621 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 366,227 | 29,667 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 366,986 | 29,670 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 367,527 | 29,618 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 365,116 | 29,374 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 361,759 | 29,121 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 358,542 | 28,907 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 355,283 | 28,741 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 351,401 | 28,503 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 348,753 | 28,302 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 346,762 | 28,217 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 343,370 | 27,961 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 341,069 | 27,791 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 338,720 | 27,617 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 336,269 | 27,473 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 332,805 | 27,228 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 329,943 | 27,064 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。