最新月份2026年07月共 24 个月快照证书数6,900+246组织数3,494+103
查看月度数据表
| 月份 | 证书数 | 组织数 | 快照时间 |
|---|
| 2026年07月 | 6,900 | 3,494 | 2026-08-10 10:48:38 |
| 2026年06月 | 6,654 | 3,391 | 2026-08-10 11:09:05 |
| 2026年05月 | 6,383 | 3,270 | 2026-08-10 11:16:58 |
| 2026年04月 | 6,213 | 3,228 | 2026-08-10 11:18:03 |
| 2026年03月 | 6,036 | 3,146 | 2026-08-10 11:19:07 |
| 2026年02月 | 5,966 | 3,128 | 2026-08-10 11:20:19 |
| 2026年01月 | 5,762 | 3,046 | 2026-08-10 11:21:12 |
| 2025年12月 | 5,556 | 2,954 | 2026-08-10 11:31:20 |
| 2025年11月 | 5,392 | 2,857 | 2026-08-10 11:32:18 |
| 2025年10月 | 5,235 | 2,773 | 2026-08-10 11:34:03 |
| 2025年09月 | 5,037 | 2,672 | 2026-08-10 11:34:58 |
| 2025年08月 | 4,773 | 2,534 | 2026-08-10 11:35:58 |
| 2025年07月 | 4,601 | 2,470 | 2026-08-10 11:37:19 |
| 2025年06月 | 4,322 | 2,342 | 2026-08-10 11:38:04 |
| 2025年05月 | 4,141 | 2,248 | 2026-08-10 11:38:52 |
| 2025年04月 | 3,968 | 2,164 | 2026-08-10 11:39:49 |
| 2025年03月 | 3,828 | 2,095 | 2026-08-10 11:40:39 |
| 2025年02月 | 3,638 | 2,028 | 2026-08-10 11:41:38 |
| 2025年01月 | 3,485 | 1,949 | 2026-08-10 11:42:42 |
| 2024年12月 | 3,375 | 1,897 | 2026-08-10 11:59:14 |
| 2024年11月 | 3,308 | 1,914 | 2026-08-10 12:00:11 |
| 2024年10月 | 3,217 | 1,872 | 2026-08-10 12:01:11 |
| 2024年09月 | 3,077 | 1,792 | 2026-08-10 12:04:04 |
| 2024年08月 | 2,962 | 1,725 | 2026-08-10 12:05:05 |
图表来自本站已入库月度快照,不代表实时数据。最新状态与正式使用请返回主管部门平台核对。